Kehadiran Nokia Lumia 900 telah menaikan derajat OS Windows Phone ke level lebih tinggi yakni mulai diperhitungkan sebagai kandidat terkuat pesaing iOS milik Apple dan Android milik Google. Namun begitu, ia belumlah menjadi pesaing tangguh karena masih perlu banyak optimisasi.
Dan setelah membaca sejumlah review, saya dapati hal paling banyak disayangkan yang kemudian tumbuh menjadi kekecewaan ialah besaran resolusi untuk kamera yang cuma 8MP. Mereka mengharapkan Nokia akan memberikan besaran proporsional atau paling tidak sesuai keinginan. Langsung saja meluncur ke spesifikasi Nokia Lumia 900 dan harganya.
Spesifikasi Nokia Lumia 900
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 | |
Announced | 2012, January | |
Status | Available. Released 2012, April |
BODY | Dimensions | 127.8 x 68.5 x 11.5 mm, 90 cc |
---|---|---|
Weight | 160 g |
DISPLAY | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass | |
- Nokia ClearBlack display |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 16GB storage, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Class 33 |
---|---|---|
EDGE | Class 33 | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps, LTE, Cat3, 50 Mbps DL, 25 Mbps UL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
NFC | No | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264×2448 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, dual-LED flash |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes, 720p@30fps, video stabilization | |
Secondary | Yes, 1.3 MP, VGA@30fps |
FEATURES | OS | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm APQ8055 Snapdragon | |
CPU | 1.4 GHz Scorpion | |
GPU | Adreno 205 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | No | |
Colors | Matte black, cyan | |
- MicroSIM card support only - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/H.264/H.263/WMV player - Document viewer/editor - Video/photo editor - Voice memo/command/dial - Predictive text input |
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1830 mAh (BP-6EW) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 300 h | |
Talk time | Up to 7 h | |
Music play | Up to 60 h |
Belum Ada Komentar
Tinggalkan Komentar Anda?
1. SPAM atau meninggalkan komentar mengandung unsur SARA
2. Berkata kasar atau kata-kata negatif lainnya
3. Meninggalkan komentar dengan link hidup
4. Komentar tidak berhubungan dengan tema
5. Jika anda ingin berlangganan "komentar" dari artikel ini, pilih link "Subscribe by email" pada bagian bawah form komentar
:a: :b: :c: :d: :e: :f:
:g: :h: :i: :j:
Emotion lainnya?